СПАРТАК – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
20 сентября, 2024 by AlexeyMartin
Tags: Крылья Советов, Спартак
- No Comments »
- Posted in FONBET Кубок 2024/25
20 сентября, 2024 by AlexeyMartin
Группа | ФК | И | О |
---|---|---|---|
А | Спартак | 5 | 12 |
А | Динамо М | 5 | 8 |
А | Динамо Мх | 5 | 8 |
А | Крылья Советов | 5 | 2 |
В | Локомотив | 5 | 15 |
В | Ростов | 5 | 10 |
В | Химки | 5 | 5 |
В | Оренбург | 5 | 0 |
С | ЦСКА | 5 | 11 |
С | Ахмат | 5 | 9 |
С | Краснодар | 5 | 9 |
С | Пари НН | 5 | 1 |
D | Зенит | 5 | 13 |
D | Акрон | 5 | 8 |
D | Рубин | 5 | 6 |
D | Факел | 5 | 3 |
# | ФК | И | О |
---|---|---|---|
1 | Краснодар | 10 | 24 |
2 | Локомотив | 10 | 24 |
3 | Зенит | 10 | 23 |
4 | Динамо М | 10 | 20 |
5 | ЦСКА | 10 | 17 |
6 | Спартак | 10 | 16 |
7 | Рубин | 10 | 12 |
8 | Ростов | 10 | 12 |
9 | Акрон | 10 | 11 |
10 | Крылья Советов | 10 | 11 |
11 | Пари НН | 10 | 10 |
12 | Динамо Мх | 10 | 10 |
13 | Химки | 10 | 8 |
14 | Оренбург | 10 | 7 |
15 | Факел | 10 | 6 |
16 | Ахмат | 10 | 6 |
Тур | Команды | Счёт |
---|---|---|
1 | Локомотив - Акрон | 3-2 |
1 | Крылья Советов - Зенит | 0-4 |
1 | Ростов - ЦСКА | 0-0 |
1 | Динамо М - Факел | 3-1 |
1 | Оренбург - Спартак | 3-0 |
1 | Ахмат - Краснодар | 1-1 |
1 | Химки - Динамо Мх | 1-1 |
1 | Пари НН - Рубин | 2-4 |
2 | Крылья Советов - Ростов | 1-3 |
2 | Пари НН - ЦСКА | 0-3 |
2 | Рубин - Зенит | 0-4 |
2 | Динамо М - Локомотив | 3-1 |
2 | Факел - Акрон | 0-2 |
2 | Химки - Спартак | 1-3 |
2 | Оренбург - Ахмат | 0-0 |
2 | Краснодар - Динамо Мх | 0-0 |
3 | Акрон - Динамо М | 0-2 |
3 | Зенит - Ростов | 5-0 |
3 | Рубин - Химки | 2-3 |
3 | ЦСКА - Оренбург | 5-1 |
3 | Факел - Краснодар | 0-0 |
3 | Динамо Мх - Пари НН | 0-1 |
3 | Ахмат - Локомотив | 0-5 |
3 | Спартак - Крылья Советов | 3-0 |
4 | Пари НН - Химки | 1-0 |
4 | Ростов - Рубин | 1-1 |
4 | Локомотив - Динамо Мх | 2-0 |
4 | Оренбург - Акрон | 2-2 |
4 | Зенит - Динамо М | 1-0 |
4 | Краснодар - ЦСКА | 2-1 |
4 | Крылья Советов - Факел | 2-0 |
4 | Спартак - Ахмат | 0-0 |
5 | Динамо М - Крылья Советов | 1-0 |
5 | Ростов - Оренбург | 3-2 |
5 | Химки - Зенит | 1-1 |
5 | ЦСКА - Локомотив | 0-1 |
5 | Спартак - Факел | 3-0 |
5 | Краснодар - Пари НН | 2-1 |
5 | Акрон - Рубин | 1-2 |
5 | Динамо Мх - Ахмат | 1-0 |
6 | Рубин - Динамо Мх | 2-0 |
6 | ЦСКА - Акрон | 4-0 |
6 | Зенит - Спартак | 0-0 |
6 | Факел - Оренбург | 1-0 |
6 | Ахмат - Химки | 3-3 |
6 | Крылья Советов - Пари НН | 3-1 |
6 | Динамо М - Краснодар | 0-1 |
6 | Локомотив - Ростов | 3-2 |
7 | Химки - ЦСКА | 0-2 |
7 | Пари НН - Зенит | 0-3 |
7 | Спартак - Рубин | 1-0 |
7 | Ахмат - Акрон | 0-0 |
7 | Оренбург - Динамо М | 2-2 |
7 | Крылья Советов - Динамо Мх | 0-1 |
7 | Локомотив - Краснодар | 0-3 |
7 | Ростов - Факел | 4-1 |
8 | Рубин - Крылья Советов | 0-2 |
8 | Оренбург - Локомотив | 2-4 |
8 | Факел - Пари НН | 0-0 |
8 | ЦСКА - Зенит | 0-1 |
8 | Краснодар - Ростов | 2-0 |
8 | Динамо М - Ахмат | 4-2 |
8 | Акрон - Химки | 3-0 |
8 | Динамо Мх - Спартак | 1-1 |
9 | Акрон - Краснодар | 2-5 |
9 | Зенит - Факел | 3-1 |
9 | Рубин - ЦСКА | 1-1 |
9 | Химки - Оренбург | 0-0 |
9 | Спартак - Динамо М | 2-2 |
9 | Ростов - Динамо Мх | 0-0 |
9 | Пари НН- Локомотив | 1-3 |
9 | Ахмат - Крылья Советов | 1-1 |
10 | Оренбург - Пари НН | 1-2 |
10 | Факел - Рубин | 0-0 |
10 | ЦСКА - Ахмат | 3-0 |
10 | Локомотив - Спартак | 3-1 |
10 | Краснодар - Зенит | 2-0 |
10 | Ростов - Акрон | 0-2 |
10 | Крылья Советов - Химки | 0-0 |
10 | Динамо Мх - Динамо | 0-1 |
11 | - | - |
11 | - | - |
11 | - | - |
11 | - | - |
11 | - | - |
11 | - | - |
11 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
12 | - | - |
12 | - | - |
12 | - | - |
12 | - | - |
12 | - | - |
12 | - | - |
12 | - | - |
13 | - | - |
13 | - | - |
13 | - | - |
13 | - | - |
13 | - | - |
13 | - | - |
13 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
14 | - | - |
14 | - | - |
14 | - | - |
14 | - | - |
14 | - | - |
14 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
15 | - | - |
15 | - | - |
15 | - | - |
15 | - | - |
15 | - | - |
15 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
16 | - | - |
16 | - | - |
16 | - | - |
16 | - | - |
16 | - | - |
16 | - | - |
16 | - | - |
17 | - | - |
17 | - | - |
17 | - | - |
17 | - | - |
17 | - | - |
17 | - | - |
17 | - | - |
17 | - | - |
18 | - | - |
18 | - | - |
18 | - | - |
18 | - | - |
18 | - | - |
18 | - | - |
18 | - | - |
18 | - | - |
19 | - | - |
19 | - | - |
19 | - | - |
19 | - | - |
19 | - | - |
19 | - | - |
19 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
20 | - | - |
20 | - | - |
20 | - | - |
20 | - | - |
20 | - | - |
20 | - | - |
20 | - | - |
21 | - | - |
21 | - | - |
21 | - | - |
21 | - | - |
21 | - | - |
21 | - | - |
21 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
22 | - | - |
22 | - | - |
22 | - | - |
22 | - | - |
22 | - | - |
22 | - | - |
22 | - | - |
23 | - | - |
23 | - | - |
23 | - | - |
23 | - | - |
23 | - | - |
23 | - | - |
23 | - | - |
23 | - | - |
24 | - | - |
24 | - | - |
24 | - | - |
24 | - | - |
24 | - | - |
24 | - | - |
24 | - | - |
24 | - | - |
25 | - | - |
25 | - | - |
25 | - | - |
25 | - | - |
25 | - | - |
25 | - | - |
25 | - | - |
25 | - | - |
26 | - | - |
26 | - | - |
26 | - | - |
26 | - | - |
26 | - | - |
26 | - | - |
26 | - | - |
26 | - | - |
27 | - | - |
27 | - | - |
27 | - | - |
27 | - | - |
27 | - | - |
27 | - | - |
27 | - | - |
27 | - | - |
28 | - | - |
28 | - | - |
28 | - | - |
28 | - | - |
28 | - | - |
28 | - | - |
28 | - | - |
28 | - | - |
29 | - | - |
29 | - | - |
29 | - | - |
29 | - | - |
29 | - | - |
29 | - | - |
29 | - | - |
29 | - | - |
30 | - | - |
30 | - | - |
30 | - | - |
30 | - | - |
30 | - | - |
30 | - | - |
30 | - | - |
30 | - | - |
ФУТБОЛЬНАЯ РОССИЯ is powered by Wordpress. Theme designed by Rahul Sarees.